-1.60 0.03 3.55 7.47 11.80 15.23 17.22 16.42 13.12 8.04 2.98 -0.56
Year 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Mean
1865 -0.90 -3.00 -1.90 11.50 14.20 15.50 18.40 15.10 15.20 8.70 3.00 -3.10 7.73
1866 1.60 3.10 3.00 8.70 9.20 16.70 16.80 14.20 13.30 8.20 2.70 0.80 8.19
1867 -2.40 4.10 3.20 7.60 12.20 14.80 15.70 17.10 13.70 6.00 0.40 -3.20 7.43
1868 -3.50 1.40 2.00 6.70 16.80 16.40 17.60 16.70 15.00 7.90 -0.20 3.90 8.39
1869 -2.40 3.60 -0.60 9.30 12.80 12.80 19.30 15.00 13.60 5.60 3.10 -2.80 7.44
1870 -2.80 -2.90 0.90 7.50 13.30 16.50 18.90 14.50 11.60 7.70 2.10 -5.20 6.84
1871 -6.30 0.10 2.90 8.30 11.30 12.00 18.30 16.80 15.10 6.00 -0.60 -8.30 6.30
1872 -1.10 -0.20 4.50 8.20 10.50 14.90 18.30 15.30 14.20 8.40 5.20 1.30 8.29
1873 -0.20 -1.00 5.50 6.10 9.90 15.40 19.20 18.20 12.60 8.50 3.10 -2.50 7.90
1874 -1.80 -1.10 3.20 9.20 8.50 15.90 19.70 15.00 14.60 8.30 0.30 -3.10 7.39
1875 0.70 -3.60 1.90 7.60 14.30 16.10 15.80 17.80 14.50 7.30 2.80 -3.90 7.61
1876 -3.30 1.10 3.40 6.90 8.60 14.80 17.80 17.10 11.70 10.00 2.10 2.10 7.69
1877 1.00 2.90 2.10 6.90 9.50 17.80 16.50 17.40 11.00 5.40 4.60 0.20 7.94
1878 -2.90 0.20 2.50 7.30 13.00 14.70 16.50 15.90 12.70 8.40 1.00 -4.20 7.09
1879 -2.70 0.70 3.60 5.00 7.60 15.40 14.20 17.50 12.80 5.90 -0.90 -10.50 5.72
1880 -6.60 -0.60 5.80 7.70 10.20 13.40 17.90 15.30 13.20 8.20 3.60 3.60 7.64
1881 -4.60 1.70 4.70 6.50 10.40 14.40 19.70 16.60 11.00 4.40 3.90 -1.20 7.29
1882 -2.60 -0.30 5.30 7.10 11.70 13.90 14.90 14.30 10.90 8.70 4.20 0.10 7.35
1883 -0.70 2.10 -0.50 6.60 11.90 14.20 15.20 15.60 12.00 6.90 3.90 -1.00 7.18
1884 0.90 1.60 5.00 6.40 12.80 12.20 17.30 16.40 12.80 7.00 1.10 -0.10 7.78
1885 -5.00 2.70 3.00 8.20 9.20 16.30 18.10 15.80 11.90 6.50 3.50 -1.10 7.43
1886 -2.90 -3.30 2.00 8.50 11.50 13.40 17.40 16.20 14.80 8.80 3.80 -0.40 7.48
1887 -5.20 -3.50 0.10 6.60 8.80 16.40 18.80 15.80 11.40 4.10 1.40 -2.10 6.05
1888 -4.20 -2.40 1.30 5.10 12.70 15.30 14.60 14.60 13.00 4.70 3.00 -2.20 6.29
1889 -3.80 -2.50 0.20 6.00 12.70 16.00 16.20 15.00 11.10 7.10 1.80 -4.30 6.29
1890 -0.60 -4.20 2.60 6.40 12.40 14.30 15.20 15.40 11.60 5.90 2.30 -5.90 6.28
1891 -7.20 -3.30 2.00 4.90 11.20 14.90 15.70 14.80 12.90 8.40 1.90 -0.10 6.34
1892 -2.50 0.20 -0.20 7.40 11.60 15.50 16.40 17.10 13.20 7.10 5.00 -2.90 7.33
1893 -7.00 0.50 4.70 10.70 12.10 15.70 16.80 17.60 13.20 9.20 2.00 -1.70 7.82
1894 -3.60 0.30 3.80 9.20 10.60 14.60 17.30 15.90 11.70 8.20 3.40 -1.60 7.48
1895 -6.20 -8.10 0.70 8.50 11.50 15.40 17.20 16.30 15.90 7.20 5.70 0.80 7.08
1896 -2.80 -2.20 5.80 5.30 9.90 15.10 17.20 13.60 12.40 6.60 1.30 -0.60 6.80
1897 -2.50 3.30 6.00 7.20 10.10 17.10 17.60 16.40 11.90 6.50 2.30 -1.30 7.88
1898 -0.80 0.00 2.50 7.50 10.50 13.70 15.60 17.90 14.50 9.60 4.40 -0.90 7.88
1899 1.30 1.70 3.60 6.70 10.70 15.00 16.90 17.70 12.70 8.10 2.90 -3.40 7.83
1900 0.10 1.90 -0.30 6.50 10.30 16.00 18.40 15.20 14.50 8.20 3.80 0.80 7.95
1901 -2.90 -5.60 1.30 7.70 12.10 15.40 17.20 15.40 13.10 7.50 0.10 -0.80 6.71
1902 -0.60 -1.30 3.60 9.50 7.40 14.10 17.50 15.40 12.40 7.10 1.40 -1.60 7.08
1903 -2.30 0.60 4.60 3.90 11.70 13.40 15.30 15.80 13.10 8.60 3.10 -2.60 7.10
1904 -3.30 0.80 3.10 9.00 12.70 16.00 19.60 17.40 11.20 7.90 1.60 -0.20 7.98
1905 -4.20 -0.50 4.00 7.60 9.90 15.60 19.30 16.00 12.80 3.40 2.20 -0.90 7.10
1906 -0.90 -1.50 2.30 6.80 11.60 14.50 17.40 17.50 12.40 9.70 3.80 -3.40 7.52
1907 -2.80 -3.60 2.10 5.80 12.00 14.50 14.90 16.90 13.30 8.70 3.70 1.40 7.24
1908 -4.50 -0.60 1.90 5.20 13.20 16.90 16.40 14.60 12.00 7.30 1.20 -1.40 6.85
1909 -4.30 -3.30 0.50 8.70 11.30 13.30 14.60 15.60 11.90 9.10 1.20 1.10 6.64
1910 -0.70 0.20 3.30 6.40 10.00 14.90 14.80 15.50 10.70 8.60 2.10 1.40 7.27
1911 -5.50 -0.40 3.20 6.30 11.70 14.50 20.00 19.90 14.90 8.00 4.60 1.80 8.25
1912 -0.30 2.80 5.70 6.40 12.40 14.90 15.80 12.70 7.90 6.30 0.60 -0.30 7.08
1913 0.50 -0.20 4.90 7.00 11.30 14.40 13.90 15.30 11.80 8.70 5.90 -0.30 7.77
1914 -5.60 0.50 4.20 9.50 9.60 13.60 15.00 15.80 12.30 7.30 2.00 1.70 7.16
1915 -0.80 -0.50 2.10 5.90 13.60 16.50 15.70 15.00 10.80 5.70 0.60 3.60 7.35
1916 1.70 0.80 3.40 7.30 12.30 12.40 15.40 15.60 10.60 7.80 2.90 0.40 7.55
1917 -3.20 -3.30 0.80 4.30 14.50 16.90 16.60 15.20 14.60 6.30 2.60 -5.70 6.63
1918 -1.70 -0.10 3.00 6.90 13.10 12.90 16.60 15.90 12.80 6.10 2.70 2.60 7.57
1919 -0.70 -1.60 3.20 4.10 11.70 15.50 13.70 18.10 14.90 4.70 1.30 1.00 7.16
1920 1.90 2.00 5.20 7.70 14.00 14.70 16.60 14.40 12.70 7.70 1.70 -0.60 8.17
1921 2.80 0.00 4.80 6.20 12.40 15.60 19.00 16.20 14.10 10.30 -0.10 -0.10 8.43
1922 -1.40 -0.30 3.80 5.20 14.30 15.40 15.30 15.40 10.50 5.90 1.30 -0.70 7.06
1923 -1.40 2.10 4.10 7.40 11.10 11.60 19.30 17.10 12.50 9.80 2.70 -0.10 8.02
1924 -3.00 -2.70 2.80 7.40 12.70 14.70 16.70 12.90 12.60 8.20 3.20 -0.80 7.06
1925 0.40 2.10 0.80 7.30 11.30 15.70 16.00 15.30 10.40 8.80 1.40 -0.50 7.42
1926 -1.00 4.10 4.10 8.70 9.70 12.40 15.80 16.20 14.80 8.40 4.60 -1.80 8.00
1927 -0.60 -1.00 4.30 8.10 12.60 14.90 16.80 15.30 12.90 7.70 3.00 -1.10 7.74
1928 0.90 2.00 4.20 7.20 9.60 15.20 20.00 17.70 12.50 7.70 4.90 -0.50 8.45
1929 -5.50 -7.30 3.10 5.10 12.10 15.90 17.90 16.10 15.80 8.70 3.50 2.80 7.35
1930 1.40 -0.10 4.60 7.90 10.30 17.70 15.70 16.00 13.70 8.10 5.70 0.60 8.47
1931 -0.50 -1.50 0.50 6.70 14.00 17.50 16.00 14.30 8.80 7.10 4.70 -1.30 7.19
1932 -0.70 -3.80 1.30 6.00 10.80 14.10 15.80 18.40 15.40 8.30 4.10 -0.40 7.44
1933 -3.30 0.00 4.10 8.20 10.40 12.60 18.00 18.00 13.70 8.50 2.40 -4.80 7.32
1934 -1.70 -0.80 3.10 9.90 13.70 15.60 18.00 15.40 14.50 7.90 2.10 3.50 8.43
1935 -2.70 1.10 2.60 6.90 10.10 17.00 18.30 15.60 13.70 8.20 4.40 -1.40 7.82
1936 2.90 1.00 5.40 6.70 12.10 14.60 15.60 16.00 13.10 4.90 3.10 0.50 7.99
1937 0.70 2.90 2.50 7.40 13.40 15.90 17.50 16.60 12.20 8.10 2.20 -1.60 8.15
1938 -0.20 -0.60 6.10 4.90 10.30 16.40 16.30 16.00 13.60 8.10 4.90 -2.60 7.77
1939 -0.10 0.00 1.00 8.80 8.50 15.00 15.60 16.20 12.00 7.00 5.60 -1.40 7.35
1940 -5.80 0.20 3.80 7.70 11.40 14.40 15.20 14.90 13.20 7.60 4.20 -4.90 6.83
1941 -3.70 0.00 4.20 5.70 8.00 15.70 18.00 14.90 12.00 7.00 2.50 -1.10 6.93
1942 -6.00 -4.50 3.90 7.60 11.60 15.60 16.50 16.60 14.70 10.20 1.20 -0.50 7.24
1943 -1.30 1.10 5.40 8.80 12.70 14.20 17.20 18.30 13.60 9.80 1.90 -0.30 8.45
1944 -0.30 -3.00 0.90 9.40 11.50 14.00 16.70 19.50 12.10 6.80 2.80 -1.60 7.40
1945 -6.90 2.50 5.20 9.50 13.70 17.50 18.60 16.10 13.80 7.60 1.40 -0.60 8.20
1946 -3.30 2.80 4.60 10.00 12.20 14.20 17.80 15.80 13.60 6.80 2.70 -2.30 7.91
1947 -3.90 -2.30 4.00 10.30 13.80 17.60 19.60 20.10 16.20 8.70 5.70 0.80 9.22
1948 2.40 0.90 7.40 8.40 13.10 14.80 14.70 16.00 13.00 8.80 3.20 -0.80 8.49
1949 -0.90 0.50 2.10 10.70 10.30 15.60 19.50 17.90 16.80 10.50 2.80 1.80 8.97
1950 -1.20 2.40 4.80 6.20 13.60 18.00 19.70 16.90 12.90 8.10 4.40 -2.20 8.63
1951 0.00 1.30 2.90 7.50 11.00 15.00 17.50 15.90 13.90 7.60 4.90 -0.60 8.08
1952 -2.10 -1.70 4.90 9.40 13.00 17.10 20.30 17.60 10.30 7.90 2.50 -0.10 8.26
1953 -4.00 -1.50 4.60 8.80 13.50 14.10 17.20 16.80 14.00 9.60 1.80 1.20 8.01
1954 -3.00 -1.80 5.30 5.90 11.20 15.60 15.30 15.00 13.90 8.60 4.50 1.70 7.68
1955 -0.40 0.00 1.40 8.00 11.00 15.00 16.50 15.50 12.50 6.80 1.80 2.60 7.56
1956 0.60 -9.30 3.50 5.70 12.40 13.10 16.10 14.20 14.20 6.60 1.10 -0.60 6.47
1957 -3.20 2.90 7.50 7.70 8.90 15.50 17.00 15.50 12.50 7.80 3.20 -1.00 7.86
1958 -1.30 2.40 0.60 5.00 13.90 14.50 17.20 17.10 15.20 7.00 2.60 1.10 7.94
1959 -1.10 0.90 6.40 8.20 12.50 15.50 19.10 16.00 14.20 7.50 1.40 1.30 8.49
1960 -1.50 1.40 5.20 7.30 13.00 16.00 14.80 15.40 10.80 7.00 4.90 -0.50 7.82
1961 -0.90 4.30 5.80 10.20 10.50 15.60 15.80 15.90 16.40 8.90 2.80 0.60 8.83
1962 0.40 -0.50 0.70 7.50 9.90 14.60 16.40 18.10 12.90 8.30 1.10 -3.80 7.13
1963 -7.10 -5.00 2.00 8.50 10.90 14.50 17.90 15.00 13.60 8.00 6.00 -3.60 6.73
1964 -3.90 1.60 2.20 8.70 13.40 16.20 19.00 15.90 13.50 6.60 4.10 -1.70 7.97
1965 -0.10 -3.20 3.20 6.00 11.10 15.60 15.20 15.20 10.80 7.80 3.00 2.30 7.24
1966 -2.70 4.70 3.10 9.00 12.40 16.50 15.50 14.80 14.20 10.50 1.20 0.90 8.34
1967 -1.10 1.90 5.10 6.50 11.20 14.20 19.10 16.60 12.60 10.70 3.30 -2.00 8.18
1968 -1.50 0.90 4.40 8.70 10.70 14.90 16.50 14.30 12.10 10.10 2.80 -1.30 7.72
1969 -0.50 -1.80 3.40 7.10 12.80 12.70 17.90 15.60 13.60 9.10 3.90 -4.20 7.47
1970 -1.70 0.50 1.20 5.10 10.70 16.30 17.00 16.70 13.80 7.50 4.50 -1.20 7.53
1971 -3.40 -0.50 -0.20 10.20 13.10 13.50 18.50 17.60 12.40 9.00 1.70 -0.40 7.63
1972 -1.00 2.20 5.60 6.50 10.70 13.70 16.40 15.50 10.20 6.60 3.70 -1.90 7.35
1973 -1.60 -1.30 2.60 4.60 12.70 15.50 16.60 18.30 14.20 7.00 2.70 -0.80 7.54
1974 1.80 2.20 6.10 7.70 10.90 13.80 16.50 17.70 12.60 3.70 3.10 3.10 8.27
1975 2.10 1.30 2.60 7.30 11.50 13.70 17.20 17.00 14.60 6.50 3.70 -1.50 8.00
1976 0.50 0.50 2.90 7.20 13.00 17.90 18.30 15.50 11.70 9.50 3.50 -2.20 8.19
1977 -0.60 3.80 6.40 5.80 10.60 14.30 16.60 15.40 12.00 9.40 4.00 0.40 8.18
1978 -0.70 -0.20 4.30 6.10 10.30 13.90 15.80 14.80 12.70 7.40 1.70 0.90 7.25
1979 -3.20 1.60 4.30 5.50 11.10 15.30 16.80 15.20 13.10 9.60 2.70 2.50 7.88
1980 -2.10 2.90 4.30 5.50 10.20 13.60 14.70 17.20 13.90 7.60 1.90 -1.90 7.32
1981 -2.70 -1.80 6.30 9.10 11.60 15.20 15.80 17.20 13.60 8.60 3.30 0.10 8.03
1982 0.70 0.40 3.50 7.00 12.10 15.90 18.50 16.00 14.90 8.30 4.50 2.20 8.67
1983 1.40 -1.90 4.80 7.90 9.70 16.40 21.20 17.40 13.80 8.60 2.50 0.00 8.48
1984 -0.10 -0.60 1.80 6.80 9.20 14.80 17.50 16.60 12.50 9.20 5.30 0.60 7.80
1985 -5.90 -1.40 2.50 7.90 11.80 14.00 18.80 16.80 14.80 9.00 1.00 1.40 7.56
1986 0.10 -4.80 3.20 5.60 14.10 15.60 17.40 16.60 13.30 10.10 3.90 0.50 7.97
1987 -4.40 0.50 1.00 8.60 9.10 13.60 17.70 17.20 16.10 9.90 4.20 1.30 7.90
1988 2.50 1.00 3.00 8.70 13.30 14.90 17.50 17.60 13.50 10.20 2.10 1.80 8.84
1989 -0.40 2.20 7.20 6.70 13.70 15.10 18.00 17.00 13.30 9.30 2.10 0.90 8.76
1990 -0.80 5.30 6.40 6.60 14.00 14.60 18.00 18.20 13.10 10.50 3.70 -0.90 9.06
1991 0.10 -1.90 6.40 6.90 9.30 14.40 19.00 19.00 15.70 7.70 3.30 -1.30 8.22
1992 -2.50 0.70 5.40 8.00 13.90 14.90 18.10 20.10 13.80 7.50 5.80 0.30 8.83
1993 2.10 -1.10 3.70 9.40 13.60 16.20 16.80 17.50 12.60 7.40 1.60 3.30 8.59
1994 2.10 2.00 8.60 6.40 12.90 16.20 20.70 19.20 13.20 9.10 6.90 2.70 10.00
1995 -0.70 4.10 3.20 8.40 12.20 14.50 20.20 17.30 11.50 11.70 3.40 -0.40 8.78
1996 -0.20 -0.80 2.90 8.70 12.00 16.50 16.70 16.30 10.50 8.90 3.90 -0.50 7.91
1997 -1.80 3.50 6.70 7.30 13.00 15.40 16.30 18.90 14.40 8.40 3.80 1.70 8.97
1998 1.00 2.40 4.90 7.60 13.90 16.50 18.50 18.20 13.20 9.50 1.50 -0.90 8.86
1999 0.50 -0.90 5.30 8.10 14.90 15.00 18.60 17.80 16.00 9.10 1.70 1.10 8.93
2000 -0.80 3.30 5.60 8.90 14.40 17.30 15.70 18.40 14.50 9.80 4.80 3.00 9.58
2001 0.90 2.50 6.80 6.40 14.70 15.10 18.30 18.80 11.40 12.50 2.50 -0.60 9.11
2002 -0.90 4.70 6.20 8.30 12.00 18.40 17.60 16.60 12.20 9.30 5.40 3.10 9.41
2003 -0.60 -1.90 6.50 8.70 13.90 21.40 19.40 21.60 13.90 6.40 4.40 0.40 9.51
2004 0.60 1.10 3.70 8.70 11.70 16.10 17.50 17.60 14.40 10.70 3.50 0.00 8.80
2005 -1.10 -2.30 4.50 8.50 13.20 18.00 18.30 16.20 15.00 10.20 3.20 -1.40 8.53
2006 -2.90 -0.30 3.00 8.10 12.80 17.50 21.80 14.80 16.40 12.00 5.80 1.40 9.20
2007 3.70 4.00 4.90 12.60 13.90 16.90 17.30 16.90 12.70 8.60 2.30 0.00 9.48
2008 1.90 2.60 4.20 7.50 14.30 17.10 18.10 17.50 12.10 9.60 3.80 -0.40 9.03
2009 -2.90 -0.40 4.10 10.70 15.20 16.50 18.60 19.60 15.20 9.20 6.70 0.70 9.43
2010